
202人收藏
共291首歌曲
Power/Symphonic/Progressive/Gothic/Alternative/Industrial/NuMetal/NeoClassical/Christian/Cyber/Metalcore.
| # | 歌曲 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 |
Intro: The Dawn
芬兰力量金属乐队, 中文叫梦境传说。 成立于1999年。《The Dawn》的原意为黎明、拂晓、破晓。但在国内网络上,广被讹传为“亡灵序曲”。这是因为在2005年,国内一个电子游戏竞技网站中,一位《魔兽争霸3》亡灵族的拥趸,推荐这首曲子作为亡灵论坛专区的区歌;后来另一名网友以《The Dawn》作为背景音乐,用《魔兽争霸3》中亡灵族的过场画面,剪辑制作了一部MV,并命名为《亡灵序曲》。至此,该曲的中文名就随着这部MV以讹传讹地流传开来,而真实名字却不被广为人知。 999+ Tears下架了😥😥😥 |
Dreamtale | 04:06 |
| 02 | Tears | Dreamtale | 05:21 |
| 03 |
She Is My Sin
芬兰(夜愿) 力量金属/交响金属 成立于1996年 |
Nightwish | 04:46 |
| 04 | I Want My Tears Back | Nightwish | 05:11 |
| 05 | Where Were You Last Night | Nightwish | 03:52 |
| 06 | Élan (Alternate Version) | Nightwish | 04:01 |
| 07 |
We Are the World
德国🇩🇪重金属/力量金属 成立于1988年 |
Axxis | 03:18 |
| 08 | Heaven in Black | Axxis | 03:38 |
| 09 | Wind in the Night (Shalom) | Axxis | 04:50 |
| 10 |
Puhe
芬兰 工业金属 |
Ruoska | 03:57 |
| 11 | Tuonen Viemää | Ruoska | 03:47 |
| 12 |
Fantasma de La Ópera
墨西哥 哥特金属 成立于1997年 |
Anabantha | 04:20 |
| 13 |
We Are the Undertakers
瑞典重金属女子乐队 成立于2005年 |
Hysterica | 03:20 |
| 14 |
Summernight City (ABBA cover)
圣兽 瑞典死亡金属/交响金属 成立于1989年 |
Therion | 04:54 |
| 15 |
Hard Rock Hallelujah
芬兰 硬摇滚/重金属/前卫金属 成立于1992年 |
Lordi | 03:01 |
| 16 |
By The Blood In Your Heart
德国🇩🇪 重金属/力量金属 |
Running Wild | 05:13 |
| 17 |
Heavy Metal Never Dies
德国🇩🇪 重金属/力量金属 |
Iron Savior | 04:14 |
| 18 |
Forever and One (Neverland)
德国🇩🇪 万圣节🎃 |
Helloween | 03:54 |
| 19 |
Cyberspace
瑞士🇨🇭 力量金属 |
Felony | 05:28 |
| 20 |
Always Will Be
瑞典🇸🇪 雷神之锤 |
Hammerfall | 04:50 |
| 21 |
The Land of Ice and Snow
芬兰🇫🇮 灵云 |
Stratovarius | 03:05 |
| 22 | Liberty | Stratovarius | 05:01 |
| 23 | Coming Home | Stratovarius | 05:36 |
| 24 | Eagleheart | Stratovarius | 03:45 |
| 25 |
On the Shore
芬兰🇫🇮 凌云主唱另一个乐队 |
Cain's Offering | 04:22 |
| 26 | Why Are We Here | Stratovarius | 04:40 |
| 27 | Are You The One | Timo Tolkki | 05:07 |
| 28 | The Misery | Sonata Arctica | 05:10 |
| 29 | Reasons | Kotipelto | 03:49 |
| 30 | Burn Out | Khymera | 04:36 |
| 31 | In My Dreams | Ultimatium | 04:06 |
| 32 | Kingdom | Celesty | 05:24 |
| 33 | Was It Me | Burning point | 04:26 |
| 34 |
Intro (The Godfather Theme)
教父 |
Burning point | 01:21 |
| 35 |
Howlin' with the 'Pac
瑞典 重金属/能量金属 (雷神之锤) 成立于1993年 |
Hammerfall | 04:06 |
| 36 | I Am the Anger | Firewind | 03:47 |
| 37 | Exile The Daystar | Battlelore | 04:41 |
| 38 | Warrior | Iron Savior | 04:48 |
| 39 | Children of the Damned | Mystic Prophecy | 04:41 |
| 40 | Crazy Train (Ozzy Osbourne Cover) | Mystic Prophecy | 05:20 |
| 41 | Wings of Destiny | Mystic Prophecy | 04:26 |
| 42 | Farewell | Avantasia | 06:30 |
| 43 | Heart and Home | Excalion | 04:20 |
| 44 | Anyone Can Be a Hero | Crystal Ball | 03:50 |
| 45 | Fools Never Die | Nocturnal Rites | 03:57 |
| 46 | Metal Union | Majesty | 06:10 |
| 47 | Keep It True | Majesty | 05:03 |
| 48 | Heart of Darkness | Leverage | 05:05 |
| 49 | Invisible Place | Sunrise | 05:31 |
| 50 | The Hunter | Iced Earth | 03:55 |
| 51 | I Died for You | Iced Earth | 03:47 |
| 52 | Plagues Of Babylon | Iced Earth | 07:47 |
| 53 | If I Could See You | Iced Earth | 03:55 |
| 54 | The Longest Day | Firewind | 05:23 |
| 55 | Wounded | Beseech | 03:36 |
| 56 | (N)Utopia | Graveworm | 04:12 |
| 57 | No Bullets Fly | Sabaton | 03:37 |
| 58 | Princess of the Night | At Vance | 06:23 |
| 59 | Memory | Avantasia | 05:30 |
| 60 | The Looking Glass | Avantasia | 04:36 |
| 61 | Knights of Taragon | Freedom Call | 04:43 |
| 62 | Living Sepulchre | While Heaven Wept | 03:59 |
| 63 | In The Army Now (Bonus Track) | Sabaton | 03:58 |
| 64 | Medieval Steel | Medieval Steel | 05:32 |
| 65 | Reach out for the Light | Avantasia | 06:32 |
| 66 | The Path to Imminent Ruin | Shadows Fall | 01:13 |
| 67 | Sons of Odin | Manowar | 06:24 |
| 68 | Bleeding Heart | Freedom Call | 04:58 |
| 69 | Eagleheart | Beseech | 04:22 |
| 70 | To Blossom Blue | Lake of Tears | 08:14 |
| 71 | C'est La Vie | Mono Inc. | 05:03 |
| 72 | Teach Me to Love | Mono Inc. | 05:37 |
| 73 | Ich will | Rammstein | 03:37 |
| 74 | Engel | Rammstein | 04:24 |
| 75 | Communication Sublime | Communic | 07:28 |
| 76 | Son Of The Sun | Therion | 05:35 |
| 77 | Smith & Wesson | Primal Fear | 04:45 |
| 78 | Time for Deliverance | Gamma Ray | 05:11 |
| 79 | A Cry of a Nation | U.D.O. | 05:41 |
| 80 | The Bullet and the Bombs | U.D.O. | 03:37 |
| 81 | Smoke on the Water | Metalium | 05:38 |
| 82 | Armata Strigoi | Powerwolf | 03:59 |
| 83 | Lilibeth | Kaledon | 05:21 |
| 84 | Cold Winter Nights | Stratovarius | 05:14 |
| 85 | Love Will Find You | Khymera | 04:21 |
| 86 | Falling Rain | Labyrinth | 06:24 |
| 87 | No One Lives Forever | Silent Force | 04:05 |
| 88 | Love Will Set You Free | Sunrise | 07:59 |
| 89 | Break the Chains | Narnia | 05:00 |
| 90 | Colder Than Ice | VOICE | 05:49 |
| 91 | The Bardcall | Van Canto | 04:45 |
| 92 | Tears | Dawn of Destiny | 04:12 |
| 93 | Tears of a Mandrake | Edguy | 05:00 |
| 94 | Blood Bound | Hammerfall | 03:48 |
| 95 | Dying For An Angel | Avantasia | 04:31 |
| 96 | A Study of Love and Metaphors | Enslavement of Beauty | 03:21 |
| 97 | Guardian Angel | Last Autumn's Dream | 04:53 |
| 98 | When I'm Gone | Power Quest | 06:26 |
| 99 | Another Day from Heaven | House of Lords | 04:30 |
| 100 | Eternally | Arwen | 03:39 |
| 101 | A Rab Gвlya | Dalriada | 06:59 |
| 102 | I Did It My Way | Revolution Renaissance | 04:23 |
| 103 | White Rose | RawkFist | 05:44 |
| 104 | My Fragile Winter Dream | Dark Princess | 06:06 |
| 105 | Losing Time | Excalion | 04:16 |
| 106 | Sara La Fountain | Firenote | 03:47 |
| 107 | Before We Waste Away | Nocturnal Rites | 04:45 |
| 108 | The Sky Is My Ocean | Kerion | 04:26 |
| 109 | Destiny | Heavenly | 07:00 |
| 110 | Call of Fame | Freedom Call | 04:15 |
| 111 | Lovers | Dark Moor | 04:06 |
| 112 | Woe To The Defeated | Hollenthon | 05:54 |
| 113 | One Hope Of Light (Alternative Version) | A Hero for the World | 10:02 |
| 114 | A New World | Dark Moor | 05:55 |
| 115 | Nothing More | Stormwitch | 05:37 |
| 116 | Whammy Damage | Jennifer Batten | 01:30 |
| 117 | Flight of the Bumble Bee | Jennifer Batten | 01:38 |
| 118 | Playing With Fire | Yngwie Malmsteen | 06:16 |
| 119 | Amberdawn | Yngwie Malmsteen | 04:25 |
| 120 | The Only One | Yngwie Malmsteen | 04:01 |
| 121 | Never Die | Yngwie Malmsteen | 03:29 |
| 122 | Brothers | Yngwie Malmsteen | 03:46 |
| 123 | I'll See the Light, Tonight | Yngwie Malmsteen | 04:24 |
| 124 | Dreaming (Tell Me) | Yngwie Malmsteen | 05:22 |
| 125 | Lost Soul | Joe Stump | 07:11 |
| 126 | The Dark Gift | Joe Stump | 05:55 |
| 127 | Crying for Free | Black Masquerade | 05:19 |
| 128 | Silent Scene | Black Masquerade | 01:48 |
| 129 | Judgement Day | Impellitteri | 03:19 |
| 130 | Man With a Broken Heart | Frontline | 04:42 |
| 131 | Hotel California | Jorn | 06:31 |
| 132 | The Spirit Inside | Sunstorm | 04:01 |
| 133 | This Time | Empires of Eden | 04:30 |
| 134 | Cry Out | Empires of Eden | 05:10 |
| 135 | Hammer down All Star Version (Bonus Tracks) | Empires of Eden | 04:53 |
| 136 | Through Eternity | Empires of Eden | 04:06 |
| 137 | Время надежд | Время Жатвы | 03:48 |
| 138 | The Meaning of this Place | Melted Space | 04:45 |
| 139 | Escape | Tragedian | 04:31 |
| 140 | Follow Me | Royal Hunt | 06:19 |
| 141 | New Revelation | Astral Doors | 04:24 |
| 142 | Testament Of Rock | Astral Doors | 05:28 |
| 143 | Time To Rock | Astral Doors | 04:02 |
| 144 | Tears In The Eyes Of The | Impellitteri | 03:10 |
| 145 | Paradise | Impellitteri | 05:59 |
| 146 | River of Blood | Vhaldemar | 04:09 |
| 147 | Metal of the World | Vhaldemar | 03:45 |
| 148 | Hammer of Justice | Hammerfall | 04:37 |
| 149 | Born to Rule | Hammerfall | 04:08 |
| 150 | Memories | Timeless Miracle | 04:13 |
| 151 | The Terrible Slaughter | White Skull | 06:10 |
| 152 | A Heart So Cold | Magnus Karlsson's Freefall | 04:40 |
| 153 | Crown of the Fallen | Iced Earth | 02:48 |
| 154 | Hammered To the Cross (The Business) | Jorn | 05:29 |
| 155 | Sleep Eternal | Guardians of Time | 05:51 |
| 156 | Beware The Heavens | Sinergy | 03:53 |
| 157 | I, Sinner | Guardians of Time | 04:36 |
| 158 | Take This Cup | WiszdomStone | 05:44 |
| 159 | Unforgiven | WiszdomStone | 04:18 |
| 160 | Goodbye My Friend | Heroik | 04:24 |
| 161 | Northern Son | Elvenpath | 10:10 |
| 162 | Upon Haunted Battlefields | Thaurorod | 05:09 |
| 163 | Soldier of Fortune | Black Majesty | 03:25 |
| 164 | Come & Dream With Me | Allen-Lande | 04:34 |
| 165 | Lethean Tears | Solution .45 | 06:11 |
| 166 | New Dawn | Visions of Atlantis | 02:58 |
| 167 | Chambers | Force Majeure | 05:53 |
| 168 | Wreath Of Seven Stars | Cadacross | 04:42 |
| 169 | Born with a Broken Heart | Primal Fear | 04:36 |
| 170 | Times Of Glory | Insania | 08:21 |
| 171 | Mr. Darkness | Bloodbound | 03:15 |
| 172 | Breaking All The Rules | Just One Fix | 04:47 |
| 173 | Through the Fire and Flames | Dragonforce | 07:22 |
| 174 | Words Are Not Enough | Bad Habit | 03:20 |
| 175 | I'm Evil | Bloodbound | 03:55 |
| 176 | Heirate Mich | Sleeping Sin | 03:51 |
| 177 | Was Bleibt | Sleeping Sin | 04:04 |
| 178 | Follow Me | Place Vendome | 03:53 |
| 179 | Agonize | Dimlight | 03:37 |
| 180 | Herzblut | Megaherz | 05:19 |
| 181 |
Alone
Children Of Bodom乐队键盘手珍妮瓦曼(Janne Warman)为芬兰首席金属键盘手,素有琴邪之称,在其俊俏的外表之下,亦弹得一手好琴,黑白琴键在其灵巧的双手舞弄之下变化万千,深厚的古典造诣融合巧妙的融入金属乐中,可说是唯妙唯俏。 |
Warmen | 03:51 |
| 182 | Pray for Japan | Golden Resurrection | 04:28 |
| 183 | Long Farewell | Thalion | 04:56 |
| 184 | Maybe We'll Meet Again | Lana Lane | 05:37 |
| 185 | Heaven’s Crying Too | Fate | 05:02 |
| 186 | Sword in the Storm (The Saga of Earl Hakon, Protector of Norway) | Rebellion | 05:04 |
| 187 | The Headless Horseman | Pegazus | 05:03 |
| 188 | A Call to Arms | Pegazus | 04:29 |
| 189 | Another Sun | Magic Kingdom | 04:40 |
| 190 | Voice from the Heaven | White Skull | 04:55 |
| 191 | Hall of Odin | Wizard | 05:06 |
| 192 | Satyricon | Stormwind | 05:26 |
| 193 | Leaving Me | Salamandra | 05:29 |
| 194 | Factor Zero | Salamandra | 04:14 |
| 195 |
Through the Wind
意大利🇮🇹 前卫/力量金 |
Highlord | 06:36 |
| 196 |
My Déjà Vu
美国🇺🇸 前卫/新古典 |
Ring of Fire | 06:21 |
| 197 |
Where I Can Fly
意大利🇮🇹 前卫/力量金 |
Derdian | 05:29 |
| 198 |
Across the Sea
英国🇬🇧 民谣金 |
Windrider | 07:11 |
| 199 | Stare at the Sun | Crystal Ball | 04:50 |
| 200 | Metal Forever | Pegazus | 04:35 |
| 201 |
All Difficulties
希腊🇬🇷 前卫金 |
It Dwells Within | 04:48 |
| 202 |
The Launch of Kasper
美国🇺🇸 前卫金 |
Wide Eyes | 04:44 |
| 203 |
Стрела судьбы
俄罗斯 旋律力量金 |
Эпидемия | 04:59 |
| 204 | Загадка волшебной страны (bonus) | Эпидемия | 05:55 |
| 205 |
Kingdom of the Blind
瑞典🇸🇪 前卫金 |
Saffire | 04:45 |
| 206 | End of the World | Saffire | 04:24 |
| 207 | Magnolia | Saffire | 03:59 |
| 208 |
Heaven And Hell
匈牙利🇭🇺 力量金 |
Wisdom | 04:12 |
| 209 | We Won't Take It Anymore | Alpha Tiger | 04:32 |
| 210 | Heart of Steel | At Vance | 03:21 |
| 211 |
Awaiting the Night
德国🇩🇪 力量金 |
Dawnrider | 04:47 |
| 212 | Gift of Dawn | Dawnrider | 04:39 |
| 213 |
Heaven Can Wait
德国🇩🇪 前卫/力量 |
At Vance | 05:35 |
| 214 | Freedom's Blood-The Patriot | Iron Mask | 04:31 |
| 215 | Crossroad | Iron Fire | 04:28 |
| 216 |
Metal Messiah
丹麦🇩🇰 旋律力量金 |
Iron Fire | 04:54 |
| 217 |
Rebels Of Our Time
德国🇩🇪 |
Majesty | 04:56 |
| 218 |
Chalk Outline
加拿大🇨🇦 另类金属 |
Three Days Grace | 03:02 |
| 219 |
Death Makes the Rules
瑞士🇨🇭军刀 |
Dawnless | 04:27 |
| 220 |
Dawn Of Solace
凌云主唱另一个乐队 |
Cain's Offering | 04:18 |
| 221 |
Above and Beyond
新古典/前卫 |
Time Requiem | 07:08 |
| 222 |
Beer, Cheers
欢乐斗金属 |
White Skull | 04:01 |
| 223 |
Metal Queen
德国🇩🇪 力量金 |
Scavanger | 03:47 |
| 224 | The Last Judgement | Scavanger | 04:40 |
| 225 |
Another Point Of View
巴西🇧🇷 前卫金属 |
Mindflow | 04:00 |
| 226 |
Distant Skies
美国🇺🇸 交响/前卫 |
Suspyre | 06:20 |
| 227 | Miracle of Life | Yngwie Malmsteen | 05:39 |
| 228 |
Let My People Go
基督金属 |
Bloodgood | 04:10 |
| 229 |
Detriment
金属核 |
Petroglyphs | 03:26 |
| 230 | Taking On The World Tonight | Michael Sweet | 03:43 |
| 231 |
Never Look Away
瑞典🇸🇪 |
Magnus Karlsson's Freefall | 05:06 |
| 232 |
I Am
瑞典🇸🇪 前卫金/力量金 |
Lefay | 05:03 |
| 233 |
A Season in Green
瑞典🇸🇪 哥特 |
Beseech | 05:03 |
| 234 | Gimme Gimme Gimme | Beseech | 05:02 |
| 235 | Symphony of the Damned | Lefay | 06:43 |
| 236 | Metal Gods | Pegazus | 03:55 |
| 237 | Death or Glory | Pegazus | 06:05 |
| 238 |
Reach for the Sky
瑞典🇸🇪 前卫金/力量金 |
Tad Morose | 04:47 |
| 239 |
It Rains
塞尔维亚 |
Forever Storm | 03:59 |
| 240 | Rockin' Bound | Exxplorer | 03:51 |
| 241 |
Polaris
金属核 |
Rest, Repose | 04:09 |
| 242 |
Call from the Night
加拿大🇨🇦 |
Messiah Force | 04:00 |
| 243 |
Danger
芬兰🇫🇮 |
Firenote | 03:54 |
| 244 |
Guardian at the Gate
美国🇺🇸 |
Arctic Flame | 06:36 |
| 245 |
My First Hardcore Song
小朋友金属核 |
Juliet | 00:51 |
| 246 | Angels Descend | Ignitor | 03:35 |
| 247 | My Heart Turns To Dust | Ignitor | 05:21 |
| 248 | Wings of Blackheart | Ignitor | 03:59 |
| 249 | Goodbye to Jane | Antichrisis | 07:40 |
| 250 |
Metal Will Never Die
德国🇩🇪 |
Grave Digger | 03:41 |
| 251 |
Heathen Arise
加拿大🇨🇦 力量金 |
Viathyn | 06:15 |
| 252 |
Time to Rock
瑞典🇸🇪 |
Astral Doors | 04:02 |
| 253 |
Edge of Destruction
英国🇬🇧 |
Traitors Gate | 06:09 |
| 254 |
Pegasus Fantasy
意大利🇮🇹 力量金 |
Trick or Treat | 03:38 |
| 255 |
Pegasus Fantasy
意大利🇮🇹 |
Highlord | 03:39 |
| 256 |
Black Roses
意大利🇮🇹 |
The Dogma | 05:03 |
| 257 |
Bir
土耳其🇹🇷 |
Pentagram | 04:17 |
| 258 | Tigris | Pentagram | 01:10 |
| 259 |
Strange World
德国🇩🇪 |
Gamma Ray | 05:03 |
| 260 |
Degrees of Sanity
美国🇺🇸 |
Savatage | 04:36 |
| 261 | Damien | Savatage | 03:55 |
| 262 |
I Will Lead You
美国🇺🇸 |
Filter | 03:23 |
| 263 |
Metalwar (The Truelogy - Part One)
德国🇩🇪 |
Elvenpath | 07:35 |
| 264 | For Our Liberty | Elvenpath | 05:10 |
| 265 | Empress | Gamma Ray | 06:22 |
| 266 | Gimme! Gimme! Gimme! | Yngwie Malmsteen | 05:59 |
| 267 | βένετοι! - πράσινοι! | Turisas | 03:49 |
| 268 | Battle Metal | Turisas | 04:22 |
| 269 | Field of Crosses | Hazy Hamlet | 06:39 |
| 270 | In a Skyforged Dream | Dragonforce | 04:45 |
| 271 | One for All | Rebellion | 05:11 |
| 272 | Raistlin and the Rose | Lake of Tears | 05:24 |
| 273 | Serpent Moves | Coroner | 07:38 |
| 274 | The Key to Fear | Titan Breed | 04:38 |
| 275 | A Change of Fate | Titan Breed | 05:21 |
| 276 |
Die on Command
德国🇩🇪 |
Sinner | 04:47 |
| 277 | Black Monday (Thou Does Frighten Me in Dreams) | Sinner | 04:23 |
| 278 | Troublemaker | Sinner | 03:54 |
| 279 |
Diary Of Evil
德国🇩🇪 |
Sinner | 04:35 |
| 280 |
Missä Miehet Ratsastaa
芬兰🇫🇮 |
Teräsbetoni | 03:02 |
| 281 |
Legend of the Power Saurus
德国🇩🇪 |
Victorius | 04:38 |
| 282 | Lazer Tooth Tiger | Victorius | 04:21 |
| 283 | Messenger Of Death | Wizard | 05:37 |
| 284 | Death Cannot Embrace Me | Wizard | 04:41 |
| 285 | No Grave But The Sea for Dogs | Alestorm | 03:29 |
| 286 | Главный исход | Харизма | 05:30 |
| 287 | Metal Brothers | Cryonic Temple | 04:00 |
| 288 | Swords and Diamonds | Cryonic Temple | 04:23 |
| 289 | Swords and Diamonds | Cryonic Temple | 04:23 |
| 290 | Eternal Flames of Metal | Cryonic Temple | 06:45 |
| 291 | Peace of Mind | Michael Vescera Project | 04:22 |