
104人收藏
共362首歌曲
每一首都是精心挑选! 主要是日本电音,风格不限
| # | 歌曲 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 |
/accessory
作者推荐 |
庭師 | 02:57 |
| 02 |
1F√
作者推荐 |
WHITEFISTS | 03:38 |
| 03 |
2 Minutes Euphoria -2分間の多幸感-
作者推荐 |
Feryquitous | 02:47 |
| 04 | 3rd Avenue (Extended Mix) | Sound Souler | 04:35 |
| 05 | δ:for the DELTA | かめりあ | 05:33 |
| 06 | siqlo - ACID BLIZZARD (2017 Update) (Drumstep) | INTX Rec. | 05:14 |
| 07 | Adamantite | Street | 01:55 |
| 08 |
Aether
作者推荐 |
無力P | 03:06 |
| 09 | Afterhours | Blacklolita | 03:07 |
| 10 | Afterimage | An | 04:45 |
| 11 | Agartha | xi | 04:46 |
| 12 | Akasagarbha(Hardcore Mix) | ETIA. | 04:02 |
| 13 | Akzeriyyuth | Feryquitous | 04:00 |
| 14 | Aleph-0 | LeaF | 06:35 |
| 15 |
Alexandrite
作者推荐 |
onoken | 02:51 |
| 16 | Amphisbaena | 光吉猛修の兄 | 03:26 |
| 17 | Angel Echo | Silentroom | 04:59 |
| 18 | ANiMA | xi | 04:30 |
| 19 | Annihilation 666 | Thousand Leaves | 03:56 |
| 20 | Apsaras | モリモリあつし | 02:14 |
| 21 | Arcahv | Feryquitous | 02:46 |
| 22 | Arctic Embrace | void | 06:38 |
| 23 | Arise | SaMZIng | 04:08 |
| 24 | Ark (Long.ver) | kanoryo | 04:06 |
| 25 | Artemis | Jun Kuroda | 02:15 |
| 26 |
Astronomia(美國空軍 aka Daily Mix)
USAO:??? 粉红兔警告 |
Tony Igy | 02:09 |
| 27 | Astrum | Yoohsic Roomz | 02:56 |
| 28 | Automaton | Laur | 04:07 |
| 29 | AXION | 削除 | 02:36 |
| 30 | Axonometric | 豆湯豆腐 | 03:51 |
| 31 | Babaroque | cYsmix | 04:47 |
| 32 | BACK COVER | USAO | 05:45 |
| 33 |
Bad Apple!! feat.nomico (Camellia's "Bad Psy" Remix)
作者推荐 |
かめりあ | 04:55 |
| 34 | BadApple!! (Nardis Remix) | Alstroemeria Records | 05:13 |
| 35 |
Balmung
Blacklolita |
Diverse System | 02:13 |
| 36 | Bass Weapon: LAZERFLAME | かめりあ | 04:08 |
| 37 | Bat de Spinning to Goal | DJ Myosuke | 03:34 |
| 38 | BATTLE NO.1 | HARDCORE TANO*C | 02:13 |
| 39 |
B.B.K.K.B.K.K. (Extended Mix)
Let the bass kick! |
Notebook Records | 05:31 |
| 40 | Be There | PSYQUI | 02:13 |
| 41 | Blackbird | Kobaryo | 03:36 |
| 42 | Black & White | In Flames | 03:33 |
| 43 |
Black Lair
作者推荐 |
削除 | 02:24 |
| 44 | BLACK or WHITE? | HEKATONCHEIR BEATS | 05:50 |
| 45 |
Blastix Riotz ("Fullblast" Long ver.)
暴徒 |
かめりあ | 04:34 |
| 46 | Blowing the storm | Thousand Leaves | 03:38 |
| 47 | Blue Halo (BlueWind Remix) | Supa7onyz | 05:00 |
| 48 | Blue Zenith | xi | 04:20 |
| 49 |
Bookmaker
作者推荐 |
Kobaryo | 04:23 |
| 50 | Boss Rush | USAO | 03:47 |
| 51 |
Brain Power (Long Version)
O-oooooooooo AAAAE-A-A-I-A-U- JO-oooooooooooo AAE-O-A-A-U-U-A- E-eee-ee-eee AAAAE-A-E-I-E-A- JO-ooo-oo-oo-oo EEEEO-A-AAA-AAAA |
NOMA | 06:07 |
| 52 |
C18H27NO3
作者推荐 |
Team Grimoire | 05:37 |
| 53 | Calamity Fortune | LeaF | 06:27 |
| 54 | Caliburne ~Story of the Legendary sword~ | Team Grimoire | 04:54 |
| 55 |
Casa Del Mar
作者推荐 |
削除 | 04:39 |
| 56 | Casting Spells | Street | 04:45 |
| 57 | Catadioptric | Jerico's Law | 04:21 |
| 58 | Catanoph | An | 03:51 |
| 59 |
Catastrophe
作者推荐 |
無力P | 02:58 |
| 60 | Central Nucleus | Feryquitous | 06:21 |
| 61 |
Charging Boar
作者推荐 |
OZIGIRI | 03:27 |
| 62 | Chariot | Link to you? | 04:31 |
| 63 | Cherophobia | モリモリあつし | 03:06 |
| 64 |
Choke
作者推荐 |
Project-G | 04:34 |
| 65 | Chronomia | Kankitsu | 02:29 |
| 66 |
Citadel
作者推荐 |
豆湯豆腐 | 04:15 |
| 67 | citrus | kamome sano | 03:43 |
| 68 | Claiomh Solais | ETIA. | 02:16 |
| 69 | Cochma | AcuticNotes | 03:42 |
| 70 | cold outside, warm room | sour | 03:54 |
| 71 | Cookie Factory | Lilium Records | 04:34 |
| 72 |
Cosmo Memory
作者推荐 |
Nardis | 02:23 |
| 73 |
Credits EX
Frums作曲 |
日本群星 | 04:38 |
| 74 |
Crowd of Clouds
作者推荐 |
polysha | 04:08 |
| 75 |
Crystal Command
作者推荐 |
Aoi | 03:09 |
| 76 | crystallized | かめりあ | 04:37 |
| 77 | crystal snow | ginkiha | 02:24 |
| 78 | CRYSTAR | 削除 | 02:19 |
| 79 | Cybernecia Chatarsis [Extend Mix] | Tanchiky | 04:33 |
| 80 | Cyberozar [2017] | 削除 | 03:43 |
| 81 |
Cyclica
作者推荐 |
Aoi | 04:13 |
| 82 | Cyclone♠Joker | 庭師 | 02:05 |
| 83 | cygnus_breaks | ak+q | 03:01 |
| 84 |
Dainsleif
作者推荐 |
ETIA. | 02:33 |
| 85 |
Daisuke
浴霸 |
Y&Co. | 04:31 |
| 86 | Dawn of Light End of Daylight | Thousand Leaves | 03:41 |
| 87 | Days | 豆湯豆腐 | 04:24 |
| 88 | Dead | 削除 | 04:23 |
| 89 | Dead Never Be Dead | Thousand Leaves | 03:24 |
| 90 | Dead Soul (Long.ver) | Sound Souler | 03:27 |
| 91 |
Dedication
作者推荐 |
void | 04:25 |
| 92 | Dement ~After Legend~ | LunaticSounds | 03:57 |
| 93 | Descent Dive | An | 05:42 |
| 94 | Destr0yer [Afterwar] | Nikki Simmons | 04:05 |
| 95 |
Destroy (sky_delta Remix)
作者推荐 |
Yoohsic Roomz | 03:55 |
| 96 | Deus ex Machina | BlackY's BEATFLOOR | 03:00 |
| 97 | Deviant Mechanics | Noizenecio | 04:58 |
| 98 | Devil's Master | Street | 04:23 |
| 99 | Devoed | Feryquitous | 04:32 |
| 100 | Devour | oni56shi | 04:12 |
| 101 | Digital Warrior | ARForest | 04:22 |
| 102 |
Dimension Ninja
作者推荐 |
Street | 04:56 |
| 103 | DirtyTrick | 削除 | 03:14 |
| 104 | Dogfight | DJ Mad Dog | 04:30 |
| 105 |
Dreadnought
xi vs nora2r |
日本群星 | 02:20 |
| 106 | Dreamin' attraction!! (Extended) | 日本群星 | 04:32 |
| 107 | DRG | onoken | 02:01 |
| 108 |
Drop Down (Long.ver)
作者推荐 |
LunaticSounds | 04:01 |
| 109 | Dst[ick]orv | Feryquitous | 04:22 |
| 110 | Dyscontrolled Galaxy ("Apoptosis" Long ver.) | かめりあ | 04:58 |
| 111 |
Dysthymia
作者推荐 |
a_hisa | 03:51 |
| 112 | eastward -Long Version- | ginkiha | 03:32 |
| 113 | Ehgze | Feryquitous | 04:07 |
| 114 |
Elemental Creation
少打音游多读书 |
日本ACG | 02:14 |
| 115 | ELIMINATOR | Cosmograph | 02:28 |
| 116 |
ENERGY SYNERGY MATRIX (Long.ver)
作者推荐 |
Tanchiky | 03:57 |
| 117 | Enigma | RIOT | 05:37 |
| 118 |
EOS -Long Version-
作者推荐 |
日本群星 | 04:17 |
| 119 | Ether Strike | Akira Complex | 02:19 |
| 120 | Everyone | 削除 | 04:27 |
| 121 | Evoltex (poppi'n extended mix) | Arch | 04:15 |
| 122 | Existence | 無力P | 02:31 |
| 123 | Exit This Earth's Atomosphere | かめりあ | 05:32 |
| 124 | Exodus | void | 05:01 |
| 125 | Fable | Mili | 03:22 |
| 126 | Fail-Safe | なんかすいすい | 02:03 |
| 127 |
Fairytale
作者推荐 |
日本群星 | 03:57 |
| 128 | Fall To Me | Activa | 07:48 |
| 129 |
Fantasie-Celeritas
幻 想 即 兴 曲 |
Kobaryo | 02:55 |
| 130 | felys | onoken | 06:07 |
| 131 | Fight for the CORE | DJ Myosuke | 04:22 |
| 132 | Find you | Jun Kuroda | 03:58 |
| 133 |
First Dance
作者推荐 |
削除 | 03:12 |
| 134 |
Flames of Rebirth
Nardis |
Diverse System | 02:05 |
| 135 | Flashback | ARForest | 04:38 |
| 136 |
Flashdance
搞笑BGA |
litmus* | 03:40 |
| 137 |
flower of wilderness
作者推荐 |
かめりあ | 05:38 |
| 138 |
F-mine
作者推荐 |
onoken | 03:46 |
| 139 |
FREEDOM DiVE ↓
公交车 |
xi | 04:29 |
| 140 | Formation | SLT | 02:37 |
| 141 | Fortuna | 無力P | 04:31 |
| 142 | Frey's Philosophy | 無力P | 02:18 |
| 143 | Fucking High | USAO | 04:24 |
| 144 | Future Coaster | 削除 | 04:30 |
| 145 | Galaxy Friends | Kobaryo | 04:00 |
| 146 | Gekka (Original Mix) | Nhato | 06:10 |
| 147 | Gene Disruption | かめりあ | 04:46 |
| 148 | Generic House Thingy | 豆湯豆腐 | 04:24 |
| 149 | Genesis | Blacklolita | 04:12 |
| 150 | Get Battle | HiTECH NINJA | 03:29 |
| 151 | GIGA EXTEND | Blacklolita | 04:04 |
| 152 | GIGA FLARE | Blacklolita | 04:14 |
| 153 | Gladsheim | USAO | 03:38 |
| 154 | Glitched Character | Kobaryo | 04:47 |
| 155 | Glitch Nerds (from EDP Presents ravemania) | かめりあ | 04:35 |
| 156 | Glorious Crown | xi | 04:08 |
| 157 |
GOODRAGE (Long.ver)
作者推荐 |
EBIMAYO | 03:56 |
| 158 | GOODTEK (for CHUNITHM) | EBIMAYO | 02:05 |
| 159 | GOODWORLD (Extended) | EBIMAYO | 05:53 |
| 160 | Go or Stay | Zris | 02:20 |
| 161 | Gravity Fallout | INNOCENT NOIZE | 04:17 |
| 162 | Grenze der Welten | Chicala Lpis | 05:00 |
| 163 | Grievous Lady | Team Grimoire | 03:58 |
| 164 |
Grimheart (Extend Mix)
作者推荐 |
Puru | 04:38 |
| 165 | Grimheart (Original Mix) | Puru | 04:36 |
| 166 |
GuNGNiR
Gram |
日本ACG | 02:11 |
| 167 |
Halcyon
翡翠鸡 |
xi | 05:12 |
| 168 | Hall of Mirrors | Sta | 04:49 |
| 169 | HARDCOREノ心得 (Extended Mix) | DJ Myosuke | 03:39 |
| 170 | Hastur | USAO | 02:00 |
| 171 | HELENA | BlackY's BEATFLOOR | 03:58 |
| 172 | Highlander | LhoU | 02:17 |
| 173 |
horizon prime
作者推荐 |
ak+q | 02:00 |
| 174 |
Hype feat.Such
作者推荐 |
PSYQUI | 05:05 |
| 175 | Hypothesis | Street | 06:21 |
| 176 |
I
作者推荐 |
黒魔 | 02:02 |
| 177 | I Can Fly In The Universe | Movement on the FLOOR | 06:52 |
| 178 |
ignotus
作者推荐 |
ak+q | 02:27 |
| 179 | factal - imbecilic elf (Future Bass) | INTX Rec. | 02:42 |
| 180 |
imp
作者推荐 |
削除 | 03:45 |
| 181 | Imprinting | 削除 | 01:56 |
| 182 | IN | Katie | 03:45 |
| 183 |
Inane
作者推荐 |
削除 | 09:11 |
| 184 | Infected Suits | Street | 05:15 |
| 185 | Inixia | xi | 02:05 |
| 186 | Innocent | 削除 | 03:58 |
| 187 | Inside Your Soul | Maozon | 04:27 |
| 188 | In Their Arms | Frums | 03:07 |
| 189 | JINGLE DEATH | DJ Myosuke | 02:21 |
| 190 | KaTharsis | WHITEFISTS | 04:52 |
| 191 | Kreuz | sky_delta | 02:09 |
| 192 | Kokoro no Arica | polysha | 05:04 |
| 193 |
Latitude
作者推荐 |
SLT | 02:26 |
| 194 | Lawless | DJ Noriken | 04:53 |
| 195 | Legend | LunaticSounds | 02:12 |
| 196 | Leven = Lijden | Sefa | 04:19 |
| 197 | Lifill (Long Ver.) | Sennzai | 04:58 |
| 198 |
Light of Galaxy
KIVA |
100sec Records | 04:55 |
| 199 | Like Asian Spirit | Valunava | 02:09 |
| 200 |
Linear Accelerator
作者推荐 |
STRLabel | 02:02 |
| 201 | liquated | かめりあ | 05:06 |
| 202 | ListENiNg to spEEDcorE turNs you iNto A fuckiNg idiot (Kobaryo's FTN-Remix) | kenta-v.ez. | 03:44 |
| 203 | Load of the Ciel | sky_delta | 02:23 |
| 204 | Lost Love | ETIA. | 03:43 |
| 205 | Lucia | Aoi | 02:36 |
| 206 | Lyx | 削除 | 05:18 |
| 207 | Marigold | Guriri | 02:30 |
| 208 | M-e | Kobaryo | 03:28 |
| 209 | Megaton King | DJ Myosuke | 03:58 |
| 210 | MelonSoda | sky_delta | 03:45 |
| 211 |
memoryfactory.lzh
作者推荐 |
Frums | 02:11 |
| 212 | Meringue | Project-G | 02:24 |
| 213 | Midnight | Teikyou | 04:47 |
| 214 | midnight solace | ak+q | 02:24 |
| 215 | MIDNIGHT SUN | 泉陸奥彦 | 01:30 |
| 216 | Midsummer Island | Street | 04:38 |
| 217 | Modelista (Extended) | HiTECH NINJA | 04:27 |
| 218 |
Monochrome Past
作者推荐 |
Feryquitous | 04:03 |
| 219 | Moonlight Sonata | cYsmix | 04:20 |
| 220 |
Mwfyuma Peustallora
儿童鞋垫 |
LeaF | 04:41 |
| 221 | Mystic Scherzo | Thousand Leaves | 03:07 |
| 222 |
NEO GRAVITY (Extended)
作者推荐 |
MEGAREX | 03:38 |
| 223 | NEOSTIKS for HIVE | DJ Genki | 04:57 |
| 224 | Neologism | Laur | 03:48 |
| 225 | Neurotoxin | 削除 | 02:36 |
| 226 | Nhelv | Silentroom | 06:45 |
| 227 | Niflheimr | Qrispy Joybox | 01:49 |
| 228 |
Niflheimr
作者推荐 |
xi | 04:03 |
| 229 | nightfall (kamome sano Remix) | ginkiha | 05:49 |
| 230 | Nuclear drive | かめりあ | 04:13 |
| 231 |
NULCTRL EX
作者推荐 |
Silentroom | 04:07 |
| 232 |
nightbird
作者推荐 |
削除 | 03:19 |
| 233 | Noël | 非可逆リズム | 02:21 |
| 234 | northern wind | ak+q | 02:34 |
| 235 |
Ωκεανος
作者推荐 |
CosMo@暴走P | 04:11 |
| 236 |
Orca
作者推荐 |
Diverse System | 04:10 |
| 237 |
Ordirehv
作者推荐 |
Feryquitous | 03:34 |
| 238 |
ouroVoros
作者推荐 |
Team Grimoire | 02:31 |
| 239 | overcomplexification ("Quaternion" Long ver.) | かめりあ | 04:39 |
| 240 | PANDORA PARADOXXX | 削除 | 02:26 |
| 241 |
Paradise (Extended Mix)
作者推荐 |
Sound Souler | 04:30 |
| 242 |
Paradiso
mossari |
Diverse System | 04:25 |
| 243 | Parousia | xi | 04:38 |
| 244 | PEACE BREAKER | xi | 05:51 |
| 245 | Perfect Solitude | void | 03:53 |
| 246 | Perforations | AcuticNotes | 04:41 |
| 247 | Pixel Perfect | 豆湯豆腐 | 04:41 |
| 248 |
Platinum
created by jioyi,作者推荐 |
Diverse System | 02:18 |
| 249 |
Polacro
作者推荐 |
Aoi | 02:30 |
| 250 | Powered Jealousy | Diverse System | 06:10 |
| 251 | Power of the People | Kobaryo | 05:06 |
| 252 | PREVAIL | DJ Myosuke | 04:00 |
| 253 |
PRISTINE
作者推荐 |
Laur | 05:19 |
| 254 | Project | USAO | 06:06 |
| 255 |
Protoflicker
作者推荐 |
Silentroom | 06:56 |
| 256 |
PUPA
公交车,作者推荐 |
非可逆リズム | 02:08 |
| 257 | Pure Ruby | Link to you? | 04:52 |
| 258 | Qliphot | Sta | 04:27 |
| 259 | Queen of the Red | ETIA. | 03:37 |
| 260 | RADIAL | Diverse System | 05:36 |
| 261 | R.A.D.I.U.S. | Binzokomegane Girls Union | 04:51 |
| 262 | Rainbow Frontier | Silentroom | 08:05 |
| 263 |
Ragnarok
作者推荐 |
かめりあ | 05:28 |
| 264 | realize | DJ Myosuke | 04:54 |
| 265 | Rebellion | Street | 02:04 |
| 266 | Re:End of a Dream(long ver.) | uma | 04:10 |
| 267 | Reinvent | Sound Souler | 02:56 |
| 268 | Renatus | Soleily | 03:57 |
| 269 | Res Novae | xi | 06:23 |
| 270 | Revenger | 削除 | 04:21 |
| 271 | Rugie | Sennzai | 03:36 |
| 272 |
Run Go Run
作者推荐 |
Kaeru Underground | 02:40 |
| 273 | Rush-More VIP | litmus* | 02:08 |
| 274 |
Sakura Fubuki (Arrange ver)
作者推荐 |
Street | 02:58 |
| 275 | Scarlet Cage | 96 | 02:38 |
| 276 | SCREAM the MAXXX | だいすけP | 03:53 |
| 277 | Screw Up | Radical Redemption | 05:04 |
| 278 | Searchlight | kamome sano | 04:30 |
| 279 | Sennoza -五戒- | Feryquitous | 04:16 |
| 280 | Sepia | Link to you? | 06:55 |
| 281 |
Sheriruth
作者推荐 |
Feryquitous | 04:17 |
| 282 | Sheriruth (from.Arcaea) | Team Grimoire | 02:53 |
| 283 | Shockwave | Various Artists | 03:34 |
| 284 | Sickest City | DJ Myosuke | 02:37 |
| 285 | Singularity | ETIA. | 02:23 |
| 286 | Speed Complexxx [feat. Srezcat] | Srezcat | 03:57 |
| 287 | STEPPERZ | DJ Myosuke | 04:11 |
| 288 | Strahv | Feryquitous | 04:11 |
| 289 | Strange Bar | Laur | 03:29 |
| 290 | Strangers (Original Mix) | THE SATAN | 06:15 |
| 291 | Starry Night | VeetaCrush | 05:22 |
| 292 | Sudden Romance | void | 04:45 |
| 293 |
Sugar Rush (Original Mix)
作者推荐 |
Virtual Riot | 03:48 |
| 294 |
Suicide & Reborn
作者推荐 |
RedOgre | 03:40 |
| 295 | Sunset | Alex Vourtsanis | 02:41 |
| 296 |
(Mournfinale)Surrender
作者推荐 |
void | 05:22 |
| 297 | Survivor (豆湯豆腐 Remix) | Kent Alexander | 05:39 |
| 298 | Sword of Oblivion | かめりあ | 05:34 |
| 299 | Synesthesia | a_hisa | 04:05 |
| 300 | TearVid-Long mix- | AcuticNotes | 05:27 |
| 301 | THE DEEP STRIKER (DJ Myosuke Remix) | DJ Myosuke | 04:22 |
| 302 | The End of Renaissance | void | 04:36 |
| 303 | The Lightning Sword | Kobaryo | 03:28 |
| 304 | The NightScape | litmus* | 04:21 |
| 305 | The Red Corornation | 原声带 | 02:40 |
| 306 | The Sundering, at the end of the Hadean Eon | Project-G | 02:57 |
| 307 | Thinker Walker Dreamer Scatter | Frums | 05:46 |
| 308 | TiamaT:F minor -Zeit Ende- | Team Grimoire | 03:08 |
| 309 | Tiferet | xi | 02:55 |
| 310 | Tougenkyou | MYTK | 02:27 |
| 311 |
Tower Of Heaven
作者推荐 |
Feint | 03:07 |
| 312 | Toxic | SprightS | 04:32 |
| 313 | Toy's 3 minutes war | 削除 | 03:02 |
| 314 | Trattoria | 削除 | 03:53 |
| 315 | Tri | DJ Noriken | 06:08 |
| 316 | tricky trick (2016 extend) | kamome sano | 06:20 |
| 317 | Trigger | In Flames | 04:58 |
| 318 | trypophobia | DJ Myosuke | 04:36 |
| 319 |
Two Phace (Arrange)
作者推荐 |
Sound Souler | 02:58 |
| 320 | Ultimate Darkness | Thousand Leaves | 03:50 |
| 321 | Ultimate Weapon -the Last Ruling- | polysha | 03:50 |
| 322 | Universe | 雄之助 | 05:10 |
| 323 |
Valedict
作者推荐 |
void | 02:19 |
| 324 | Verdict for worst dictator | void | 05:42 |
| 325 | Vespera | Zekk | 02:36 |
| 326 |
Villain Virus [feat. かめりあ]
安全第二警告 |
かめりあ | 04:28 |
| 327 | Vintage Computers | 豆湯豆腐 | 06:03 |
| 328 | VIS::CRACKED | Frums | 03:00 |
| 329 | Viyella's Memory | Laur | 04:51 |
| 330 | Voxel Jammer | 豆湯豆腐 | 04:51 |
| 331 | Walküre | Massive New Krew | 03:05 |
| 332 | Wave feat. 藍月なくる | 豆湯豆腐 | 04:13 |
| 333 | Weekend | Tanchiky | 02:40 |
| 334 |
Wizdomiot
作者推荐 |
LeaF | 05:45 |
| 335 | World Vanquisher | void | 05:56 |
| 336 | Xecus | Link to you? | 04:32 |
| 337 |
Xhroria -Digital Ver-
作者推荐 |
AcuticNotes | 02:46 |
| 338 |
Xiorc
作者推荐 |
あま猫 | 02:07 |
| 339 | Xist | AcuticNotes | 05:21 |
| 340 | XROSS INFECTION (EXTEND MIX) | Yoohsic Roomz | 05:17 |
| 341 | You Are F**king Noob!!!! | かめりあ | 04:19 |
| 342 | Your voice so... feat. Such | PSYQUI | 04:18 |
| 343 | Yggdrasil Leaf | Nardis | 04:35 |
| 344 |
Zephyros
作者推荐 |
xi | 04:12 |
| 345 | Zhele | Feryquitous | 05:58 |
| 346 |
神奈川電脳暗渠
作者推荐 |
南ゆに | 04:02 |
| 347 | 時計の部屋と精神世界 | a_hisa | 04:18 |
| 348 | 羽衣乃舞 | Tanchiky | 03:31 |
| 349 | 怒槌 | 光吉猛修 | 02:32 |
| 350 | 魔法 | 庭師 | 04:22 |
| 351 |
浮世絵横丁 (Long.ver)
作者推荐 |
魔界都市ニイガタ | 04:31 |
| 352 |
打打打打打打打打打打 (Long Version)
打打打打打打打打打打 |
日本ACG | 03:50 |
| 353 |
戦狂乱舞
作者推荐 |
削除 | 03:41 |
| 354 |
緋の青
作者推荐 |
Sennzai | 04:58 |
| 355 |
君は薔薇より美しい
给大家一点点草w |
布施明 | 03:43 |
| 356 | 天火明命 | 削除 | 04:13 |
| 357 | 蓋棺クリサリス | Team Grimoire | 05:15 |
| 358 | 尊師 ~The Guru~ | rider | 06:25 |
| 359 | 最初の白 | An | 04:30 |
| 360 | 最後 | An | 03:48 |
| 361 | 憂の赫 | Feryquitous | 03:40 |
| 362 | Positron Emission | RedOgre | 03:18 |