
814人收藏
共93首歌曲
遊☆戯☆王 Yo-Gi-Oh! 决斗
遊☆戯☆王 Yo-Gi-Oh! 次元
| # | 歌曲 | 艺人 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 01 |
熱き決闘者たち
Duel Monsters |
光宗信吉 | 01:38 |
| 02 | 封印されし奇跡 | 光宗信吉 | 01:21 |
| 03 | 渇いた叫び | FIELD OF VIEW | 04:18 |
| 04 | 未知なる空間 | 光宗信吉 | 01:10 |
| 05 | voice(CLOUD) | CLOUD | 03:27 |
| 06 | 伝説の決闘(デュエル)(D3) | 光宗信吉 | 01:52 |
| 07 | 戦いの果てに(D8) | 光宗信吉 | 01:30 |
| 08 | 秘めた想い(Pf Solo/M23ピアノ・ヴァージョン) | 光宗信吉 | 02:30 |
| 09 | 千年の力 | 光宗信吉 | 01:26 |
| 10 | オレイカルコスの結界 | 光宗信吉 | 01:43 |
| 11 | Warriors (第4期opテーマ) | 生沢佑一 | 04:47 |
| 12 | 闇の魔術師 | 光宗信吉 | 02:11 |
| 13 | 城之内克也 | 光宗信吉 | 02:02 |
| 14 | 城之内,熱き想い | 光宗信吉 | 02:45 |
| 15 | 友情のデュエル | 光宗信吉 | 01:58 |
| 16 | 楽園 (第3期edテーマ) | CAVE | 04:48 |
| 17 | デッキマスター | 光宗信吉 | 01:32 |
| 18 | 起死回生 | 光宗信吉 | 01:41 |
| 19 | 反撃開始 | 光宗信吉 | 01:51 |
| 20 | 海馬剛三郎 | 光宗信吉 | 01:48 |
| 21 | 闇の呪い | 光宗信吉 | 01:02 |
| 22 | 神々の戦い | 光宗信吉 | 02:01 |
| 23 | 神の怒り | 光宗信吉 | 01:41 |
| 24 | Overlap (第5期opテーマ) | kimeru | 04:22 |
| 25 | 仲間 | 光宗信吉 | 01:52 |
| 26 | 名もなきファラオ | 光宗信吉 | 02:10 |
| 27 | 三幻神召喚 | 光宗信吉 | 02:38 |
| 28 | Eye's (第5期edテーマ) | 生沢佑一 | 04:08 |
| 29 | 哀しみの過去 | 光宗信吉 | 02:12 |
| 30 | 神官セト | 光宗信吉 | 01:33 |
| 31 | 友情の絆 | 光宗信吉 | 02:16 |
| 32 | 記憶無き王 | 光宗信吉 | 02:14 |
| 33 | 遊戯 | 光宗信吉 | 01:45 |
| 34 |
快晴・上昇・ハレルーヤ
Duel Monsters GX |
JINDOU | 02:18 |
| 35 | 攻撃! | 蓑部雄崇 | 01:04 |
| 36 | 十代のテーマ | 蓑部雄崇 | 01:08 |
| 37 | 限界バトル | JAM Project | 04:10 |
| 38 | 敵の逆襲 | 蓑部雄崇 | 01:01 |
| 39 | 99% | BOWL | 03:20 |
| 40 | 興奮のデュエル | 蓑部雄崇 | 01:12 |
| 41 | 逆転の一手! | 蓑部雄崇 | 01:23 |
| 42 | 猛攻撃 | 蓑部雄崇 | 01:22 |
| 43 | ティアドロップ (遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX) | BOWL | 03:53 |
| 44 | せつない心 | 蓑部雄崇 | 01:20 |
| 45 | 正義の怒り | 蓑部雄崇 | 01:04 |
| 46 | 悲しいデュエル | 蓑部雄崇 | 01:25 |
| 47 | 戸惑いのデュエル | 蓑部雄崇 | 01:40 |
| 48 | 決意 | 蓑部雄崇 | 01:35 |
| 49 | 熱き決闘者たち (GX Ver.) | 蓑部雄崇 | 01:43 |
| 50 | 遊星バトル | 日本ACG | 04:07 |
| 51 | せめぎ合い | 日本ACG | 03:03 |
| 52 | 力の解放 | 日本ACG | 03:38 |
| 53 | 龍亞と龍可 -バトル 1- | 日本ACG | 03:07 |
| 54 | 特訓 | 日本ACG | 03:37 |
| 55 | 十六夜アキのデュエル | 日本ACG | 01:32 |
| 56 | 鬼柳京介 | 日本ACG | 02:04 |
| 57 | Clear Mind(挿入歌) | 遠藤正明 | 04:26 |
| 58 | マジSOS | 日本ACG | 01:59 |
| 59 | Z-ONE(ゾーン)のバトル | 日本ACG | 03:54 |
| 60 | ジャックバトル | 日本ACG | 03:28 |
| 61 | 不動遊星 | 日本ACG | 04:07 |
| 62 | 遊星テーマ | 日本ACG | 02:50 |
| 63 | 3人の絆 | 日本ACG | 02:59 |
| 64 | 龍亞の覚醒 | 日本ACG | 01:52 |
| 65 | 十六夜アキの動揺 | 日本ACG | 02:05 |
| 66 | 5D'sのテーマ | 日本ACG | 02:08 |
| 67 | Close to you | ALvino | 03:42 |
| 68 | -OZONE- | vistlip | 04:35 |
| 69 |
マスターピース
Yu-Gi-Oh! ZEXAL |
mihimaru GT | 03:59 |
| 70 | 新たなるデュエル伝説 | 福田康文 | 00:47 |
| 71 | 遊馬のテーマ | 福田康文 | 02:41 |
| 72 | 好敵手 | 福田康文 | 01:47 |
| 73 | 対決のとき | 福田康文 | 01:39 |
| 74 | カイト攻勢 | 福田康文 | 02:07 |
| 75 | BRAVING! | KANAN | 04:10 |
| 76 | 遊馬のテーマII | 福田康文 | 02:43 |
| 77 | デュエルターゲット・ロックオン! | 福田康文 | 01:34 |
| 78 | CNo.39希望皇ホープ・レイ | 福田康文 | 02:00 |
| 79 | 心の解放 | 福田康文 | 01:42 |
| 80 | ぶつかり合うプライド | 福田康文 | 02:22 |
| 81 | 友情のデュエル | 福田康文 | 02:37 |
| 82 | 最強デュエリストへの道 | 福田康文 | 02:44 |
| 83 | 竜の伝説 | 中村和宏 | 02:09 |
| 84 | GO WAY GO WAY | FoZZtone | 03:37 |
| 85 | 魂のデュエル | 福田康文 | 03:22 |
| 86 | ナンバーズをかけたデュエル | 福田康文 | 02:54 |
| 87 | 悲壮なる決意 | 中村和宏 | 02:40 |
| 88 | 戦いはまだ終わらない | 中村和宏 | 03:00 |
| 89 | バリアンの王 | 中村和宏 | 03:39 |
| 90 | 絆よ永遠(とわ)に | 中村和宏 | 02:26 |
| 91 |
熱き決闘者たち (Re-arranged)
THE DARK SIDE OF DIMENSIONS |
池頼広 | 04:01 |
| 92 | 神官セト (Re-arranged) | 池頼広 | 00:42 |
| 93 | 神の降臨 (Re-arranged) | 池頼広 | 01:59 |